Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 19 | 21,11% | 6 | 6,67% | 13 | 14,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,56% | 3 | 3,33% | 2 | 2,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 17,78% | 10 | 11,11% | 6 | 6,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 24 | 26,67% | 8 | 8,89% | 16 | 17,78% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 27,78% | 15 | 16,67% | 10 | 11,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,11% | 1 | 1,11% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025