Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 38 | 42,22% | 19 | 21,11% | 19 | 21,11% |
2 | KAWIN | 46 | 51,11% | 24 | 26,67% | 22 | 24,44% |
3 | CERAI HIDUP | 2 | 2,22% | 0 | 0,00% | 2 | 2,22% |
4 | CERAI MATI | 4 | 4,44% | 0 | 0,00% | 4 | 4,44% |
JUMLAH | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025